Profit & Loss

  • Company Name :
Paisalo Digital Ltd Industry : (Finance)
  • BSE Code:
  • 532900
  • NSE Symbol:
  • PAISALO
  • P/E(TTM):
  • 17.73
  • ISIN Demat:
  • INE420C01059
  • Div & Yield%:
  • 0.25
  • EPS(TTM):
  • 2.25
  • Book Value(₹):
  • 16.79
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 3,599.45
  • Face Value(₹):
  • 1.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Mar '22 Mar '21
INCOME :
Operating Income 734.83 605.04 422.97 356.40 311.55
Other Income 0.59 0.58 0.00 0.00 0.64
Total Income 735.42 605.62 422.97 356.40 312.19
EXPENDITURE :          
Operating & Administration Expenses - - - - -
Miscellaneous Expenses 30.09 18.13 50.76 41.21 44.02
Interest 309.30 239.82 180.35 166.79 143.76
Less: Pre-operative Expenses Capitalised - - - - -
Employee Expense 53.99 40.52 26.37 18.73 17.32
Total Expenditure 464.77 363.69 295.84 246.77 231.22
Gross Profit 270.66 241.93 127.12 109.62 80.98
Depreciation 5.47 3.40 3.29 3.23 3.73
Profit Before Tax 265.19 238.53 123.83 106.39 77.25
Current Tax 53.77 69.50 35.42 26.72 19.13
Fringe Benefit tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax 13.74 -7.98 -3.29 0.96 0.48
Reported Net Profit 197.69 177.02 91.69 78.71 57.64
Extraordinary Items 0.26 0.46 -3.18 0.00 0.48
Adjusted Net Profit 197.43 176.56 94.87 78.71 57.16
Adjustment below net profit -4.15 -3.41 -1.78 -1.76 -0.73
Profit/Loss Balance brought forward 11.36 7.14 3.16 1.33 0.84
Appropriations 149.02 133.98 67.59 59.39 44.23
P & L Balance carried down 16.34 11.36 7.14 3.16 1.33
Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preference Share Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity Dividend Rate (%) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Dividend Per Share(Rs) 0.10 0.10 0.10 1.00 1.00
Earnings Per Share-Unit Curr 2.19 1.97 2.04 17.92 13.63
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr - - - - -
Book Value-Unit Curr 16.79 14.60 25.54 225.81 190.30
Book Value(Adj)-Unit Curr 16.79 14.60 12.77 11.29 9.52