Profit & Loss

  • Company Name :
Linde India Ltd Industry : (Chemicals)
  • BSE Code:
  • 523457
  • NSE Symbol:
  • LINDEINDIA
  • P/E(TTM):
  • 117.14
  • ISIN Demat:
  • INE473A01011
  • Div & Yield%:
  • 0.20
  • EPS(TTM):
  • 51.75
  • Book Value(₹):
  • 443.13
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 51,698.87
  • Face Value(₹):
  • 10.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Dec '21 Dec '20
INCOME :
Sales Turnover - - - - -
Excise Duty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Sales 2,485.38 2,768.67 3,135.52 2,111.96 1,471.12
Other Income 67.84 77.01 108.74 349.09 43.79
Stock Adjustments 11.40 3.88 6.70 -2.64 4.00
Total Income 2,564.62 2,849.56 3,250.96 2,458.41 1,518.91
EXPENDITURE :          
Raw Materials 578.17 974.65 1,265.34 684.36 349.86
Power and Fuel Cost 522.89 468.48 513.92 402.85 347.02
Other Manufacturing Expenses 43.59 41.92 52.87 36.19 29.71
Selling and Administration Expenses 316.97 328.70 271.33 230.27 203.39
Miscellaneous Expenses 216.19 202.67 210.05 158.81 101.52
Employee Benefit Expenses 53.87 53.81 63.87 50.25 68.78
Less: Preoperative Expenditure - - - - -
Total Expenses - - - - -
Operating Profit 832.93 779.34 873.58 895.67 418.63
Interest 12.63 7.27 6.29 3.05 6.24
Gross Profit 820.30 772.07 867.29 892.62 412.39
Depreciation 213.83 200.94 252.87 181.37 176.00
Profit Before Tax 606.47 571.13 614.42 711.25 236.39
Current Tax 183.89 165.94 180.62 133.08 39.77
Fringe Benefit tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax -25.23 -21.15 -101.97 64.24 41.08
Reported Net Profit 447.81 426.34 535.77 513.94 155.54
Extraordinary Items 3.06 4.55 8.03 212.01 7.34
Adjusted Net Profit 444.75 421.79 527.74 301.93 148.20
Adjustment below Net Profit -1.52 -3.46 0.65 -1.32 -1.71
Profit/Loss Balance carried down 2,550.45 2,229.92 1,808.63 1,321.59 1,254.72
Statutory Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Appropriations 102.34 102.34 115.13 25.59 86.96
P & L Balance carried down 2,894.40 2,550.45 2,229.92 1,808.63 1,321.59
Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preference Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity Dividend (%) 120.00 120.00 120.00 135.00 30.00
Dividend Per Share(Rs) 12.00 12.00 12.00 13.50 3.00
Earnings Per Share-Unit Curr 52.51 49.99 50.26 60.26 18.24
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr - - - - -
Book Value 443.11 402.72 365.13 315.54 258.40
Book Value(Adj)-Unit Curr 443.11 402.72 365.13 315.54 258.40