Profit & Loss

  • Company Name :
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd Industry : (Sugar)
  • BSE Code:
  • 500032
  • NSE Symbol:
  • BAJAJHIND
  • P/E(TTM):
  • 0.00
  • ISIN Demat:
  • INE306A01021
  • Div & Yield%:
  • 0.00
  • EPS(TTM):
  • 0.00
  • Book Value(₹):
  • 31.04
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 2,189.39
  • Face Value(₹):
  • 1.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Mar '22 Mar '21
INCOME :
Sales Turnover - - - - -
Excise Duty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Sales 5,544.35 6,076.56 6,302.32 5,569.09 6,671.67
Other Income 15.04 12.81 17.02 21.13 16.53
Stock Adjustments -26.54 92.75 -104.53 209.67 -193.31
Total Income 5,532.85 6,182.12 6,214.81 5,799.89 6,494.89
EXPENDITURE :          
Raw Materials 4,361.03 4,954.61 5,074.48 4,609.93 5,297.32
Power and Fuel Cost 14.62 14.74 17.41 19.45 25.86
Other Manufacturing Expenses 296.79 305.43 332.83 429.51 510.77
Selling and Administration Expenses 79.92 77.19 72.69 79.94 71.21
Miscellaneous Expenses 65.77 155.63 66.77 72.93 66.17
Employee Benefit Expenses 403.70 401.85 378.70 342.31 327.99
Less: Preoperative Expenditure - - - - -
Total Expenses - - - - -
Operating Profit 311.02 272.67 271.93 245.82 195.57
Interest 95.94 155.70 210.10 253.55 263.09
Gross Profit 215.08 116.97 61.83 -7.73 -67.52
Depreciation 210.70 212.87 213.17 214.63 215.16
Profit Before Tax 4.38 -95.90 -151.34 -222.36 -282.68
Current Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fringe Benefit tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax 0.00 -4.37 -3.60 -4.11 -3.08
Reported Net Profit 4.38 -91.53 -147.74 -218.25 -279.60
Extraordinary Items 0.09 0.09 0.19 0.04 0.00
Adjusted Net Profit 4.29 -91.62 -147.93 -218.29 -279.60
Adjustment below Net Profit 0.00 0.00 0.00 -3.86 0.00
Profit/Loss Balance carried down -1,950.03 -1,857.70 -1,708.97 -1,485.93 -1,205.37
Statutory Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Appropriations 0.57 0.80 0.99 0.93 0.96
P & L Balance carried down -1,946.22 -1,950.03 -1,857.70 -1,708.97 -1,485.93
Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preference Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity Dividend (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividend Per Share(Rs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings Per Share-Unit Curr 0.04 -0.74 -1.19 -1.75 -2.54
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr - - - - -
Book Value 34.37 35.43 35.47 22.45 25.39
Book Value(Adj)-Unit Curr 34.37 35.43 35.47 22.45 25.39