Profit & Loss

  • Company Name :
Prism Johnson Ltd Industry : (Cement)
  • BSE Code:
  • 500338
  • NSE Symbol:
  • PRSMJOHNSN
  • P/E(TTM):
  • 166.25
  • ISIN Demat:
  • INE010A01011
  • Div & Yield%:
  • 0.00
  • EPS(TTM):
  • 0.76
  • Book Value(₹):
  • 30.14
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 6,359.95
  • Face Value(₹):
  • 10.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Mar '22 Mar '21
INCOME :
Sales Turnover - - - - -
Excise Duty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Sales 6,725.69 7,068.59 6,711.46 5,568.79 5,035.18
Other Income 282.20 429.74 33.38 100.60 36.20
Stock Adjustments 43.11 17.30 3.07 77.91 -140.36
Total Income 7,051.00 7,515.63 6,747.91 5,747.30 4,931.02
EXPENDITURE :          
Raw Materials 2,767.44 2,937.51 2,820.14 2,383.64 1,858.62
Power and Fuel Cost 1,032.23 1,186.26 1,316.47 887.60 741.72
Other Manufacturing Expenses 585.80 470.51 407.54 331.68 299.81
Selling and Administration Expenses 1,309.42 1,403.03 1,157.33 912.02 862.13
Miscellaneous Expenses 135.58 262.96 134.16 128.93 81.94
Employee Benefit Expenses 541.90 512.62 483.47 478.30 433.70
Less: Preoperative Expenditure - - - - -
Total Expenses - - - - -
Operating Profit 678.63 742.74 428.80 625.13 653.10
Interest 205.49 176.50 174.77 175.64 196.74
Gross Profit 473.14 566.24 254.03 449.49 456.36
Depreciation 430.52 370.77 338.21 275.38 252.58
Profit Before Tax 42.62 195.47 -84.18 174.11 203.78
Current Tax 4.55 25.71 0.00 -1.24 1.35
Fringe Benefit tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax -64.12 -20.49 -25.32 42.10 2.48
Reported Net Profit 102.19 190.25 -58.86 133.25 199.95
Extraordinary Items 142.05 217.31 -8.49 9.70 -4.40
Adjusted Net Profit -39.86 -27.06 -50.37 123.55 204.35
Adjustment below Net Profit -1.94 -4.65 -4.62 -3.58 -2.56
Profit/Loss Balance carried down 846.31 660.71 724.19 594.52 397.13
Statutory Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P & L Balance carried down 946.56 846.31 660.71 724.19 594.52
Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preference Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity Dividend (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividend Per Share(Rs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings Per Share-Unit Curr 2.03 3.78 -1.17 2.65 3.97
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr - - - - -
Book Value 29.63 27.63 23.95 25.21 22.63
Book Value(Adj)-Unit Curr 29.63 27.63 23.95 25.21 22.63