Profit & Loss

  • Company Name :
Apollo Tyres Ltd Industry : (Tyres)
  • BSE Code:
  • 500877
  • NSE Symbol:
  • APOLLOTYRE
  • P/E(TTM):
  • 46.85
  • ISIN Demat:
  • INE438A01022
  • Div & Yield%:
  • 1.03
  • EPS(TTM):
  • 10.39
  • Book Value(₹):
  • 167.99
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 30,916.71
  • Face Value(₹):
  • 1.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Mar '22 Mar '21
INCOME :
Sales Turnover - - - - -
Excise Duty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Sales 18,173.61 17,539.33 17,301.02 14,649.40 11,733.40
Other Income 125.91 135.80 75.13 126.90 121.52
Stock Adjustments 459.72 -22.94 -45.55 348.45 -6.92
Total Income 18,759.24 17,652.19 17,330.60 15,124.75 11,848.00
EXPENDITURE :          
Raw Materials 12,166.43 10,468.20 11,656.59 10,340.36 6,933.15
Power and Fuel Cost 613.70 604.37 566.65 498.70 380.20
Other Manufacturing Expenses 566.44 530.35 449.12 423.97 348.89
Selling and Administration Expenses 1,502.08 1,314.87 1,181.16 1,040.88 858.17
Miscellaneous Expenses 517.31 466.01 263.17 236.60 268.69
Employee Benefit Expenses 1,136.01 1,108.72 1,025.92 1,024.02 910.90
Less: Preoperative Expenditure - - - - -
Total Expenses - - - - -
Operating Profit 2,257.29 3,159.67 2,187.99 1,560.22 2,148.03
Interest 367.73 406.55 469.17 385.95 382.61
Gross Profit 1,889.56 2,753.12 1,718.82 1,174.27 1,765.42
Depreciation 929.17 916.50 907.05 823.91 713.38
Profit Before Tax 960.39 1,836.62 811.77 350.36 1,052.04
Current Tax 163.71 307.92 147.72 61.16 190.44
Fringe Benefit tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax 167.24 374.67 144.11 28.13 138.78
Reported Net Profit 629.43 1,154.03 519.95 261.06 722.82
Extraordinary Items -33.49 -28.72 5.91 6.92 -6.17
Adjusted Net Profit 662.92 1,182.75 514.04 254.14 728.99
Adjustment below Net Profit -15.37 -25.77 4.97 -2.71 4.53
Profit/Loss Balance carried down 5,328.68 4,447.70 4,129.19 4,433.92 3,806.56
Statutory Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Appropriations 342.85 247.28 206.41 322.29 100.00
P & L Balance carried down 5,599.89 5,328.68 4,447.70 4,369.98 4,433.92
Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preference Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity Dividend (%) 500.00 600.00 450.00 325.00 350.00
Dividend Per Share(Rs) 5.00 6.00 4.50 3.25 3.50
Earnings Per Share-Unit Curr 9.91 18.17 8.19 4.11 11.38
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr - - - - -
Book Value 167.99 164.33 151.11 149.82 149.10
Book Value(Adj)-Unit Curr 167.99 164.33 151.11 149.82 149.10