Profit & Loss

  • Company Name :
Grasim Industries Ltd Industry : (Textiles)
  • BSE Code:
  • 500300
  • NSE Symbol:
  • GRASIM
  • P/E(TTM):
  • -
  • ISIN Demat:
  • INE047A01021
  • Div & Yield%:
  • 0.35
  • EPS(TTM):
  • 4.35
  • Book Value(₹):
  • 799.36
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 194,934.10
  • Face Value(₹):
  • 2.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Mar '22 Mar '21
INCOME :          
Sales Turnover 31,563.23 25,847.33 26,839.71 20,856.84 12,386.36
Excise Duty - - - - -
Net Sales 31,563.23 25,847.33 26,839.71 20,856.84 12,386.36
Other Income 1,715.11 1,256.60 1,018.34 1,251.13 608.23
Stock Adjustments 826.51 83.81 261.91 538.59 -273.86
Total Income 34,104.85 27,187.74 28,119.96 22,646.56 12,720.73
EXPENDITURE :          
Raw Materials 19,007.52 13,611.12 13,161.29 9,947.37 5,274.70
Power and Fuel Cost 4,064.21 4,015.64 4,745.01 3,434.26 2,075.99
Other Manufacturing Expenses 2,136.86 1,620.69 1,830.01 1,299.20 766.30
Selling and Administration Expenses 2,504.64 1,594.32 1,612.40 1,299.30 655.49
Miscellaneous Expenses 1,045.97 1,343.92 637.56 493.96 465.40
Employee Benefit Expenses 2,653.05 2,145.01 2,023.49 1,774.29 1,391.29
Less: Preoperative Expenditure - - - - -
Total Expenses - - - - -
Operating Profit 2,692.60 2,857.04 4,110.20 4,398.18 2,091.56
Interest 683.69 440.42 367.67 247.24 235.95
Gross Profit 2,008.91 2,416.62 3,742.53 4,150.94 1,855.61
Depreciation 1,676.21 1,215.06 1,097.29 913.96 828.17
Profit Before Tax 332.70 1,201.56 2,645.24 3,236.98 1,027.44
Current Tax - 74.69 433.71 113.89 126.64
Fringe Benefit tax - - - - -
Deferred Tax 120.60 181.48 87.80 71.82 -4.20
Reported Net Profit 212.10 945.39 2,123.73 3,051.27 905.00
Extraordinary Items 26.62 -367.33 54.08 72.14 76.83
Adjusted Net Profit 185.48 1,312.72 2,069.65 2,979.13 828.17
Adjustment below Net Profit -10.86 348.41 -2.57 24.71 48.58
Profit/Loss Balance carried down 10,113.35 9,476.76 8,013.25 5,529.53 4,838.60
Statutory Appropriations - - - - -
Appropriations 668.12 657.21 657.65 592.26 262.65
P & L Balance carried down 9,646.47 10,113.35 9,476.76 8,013.25 5,529.53
Dividend - - - - -
Preference Dividend - - - - -
Equity Dividend (%) 500.00 500.00 500.00 500.00 450.00
Dividend Per Share(Rs) 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00
Earnings Per Share-Unit Curr 3.12 14.24 32.25 46.35 13.75
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr 3.12 14.24 32.12 46.17 13.70
Book Value 799.32 784.86 713.11 738.45 652.60
Book Value(Adj)-Unit Curr 799.32 784.86 710.27 735.51 650.00