Profit & Loss

  • Company Name :
JD Cables Ltd Industry : (Cables)
  • BSE Code:
  • 544524
  • NSE Symbol:
  • -
  • P/E(TTM):
  • 0.00
  • ISIN Demat:
  • INE14VP01014
  • Div & Yield%:
  • 0.00
  • EPS(TTM):
  • 0.00
  • Book Value(₹):
  • 50.73
  • Market Cap(₹Cr.):
  • 353.26
  • Face Value(₹):
  • 10.00
Particulars Mar '25 Mar '24 Mar '23 Mar '22 Mar '21
INCOME :
Sales Turnover - - - - -
Excise Duty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Sales 250.53 100.83 40.86 54.59 19.76
Other Income 0.17 0.02 0.01 0.04 0.03
Stock Adjustments 7.42 4.94 0.98 -0.36 1.58
Total Income 258.12 105.79 41.85 54.27 21.37
EXPENDITURE :          
Raw Materials 215.43 94.89 39.31 52.21 20.07
Power and Fuel Cost 1.64 0.74 0.15 0.13 0.10
Other Manufacturing Expenses 1.07 0.68 0.48 0.09 0.01
Selling and Administration Expenses 4.71 1.79 0.64 0.47 0.40
Miscellaneous Expenses 0.13 0.03 0.22 0.10 0.06
Employee Benefit Expenses 0.85 0.37 0.18 0.13 0.10
Less: Preoperative Expenditure - - - - -
Total Expenses - - - - -
Operating Profit 34.30 7.28 0.86 1.16 0.62
Interest 3.64 1.05 0.40 0.52 0.27
Gross Profit 30.66 6.23 0.46 0.64 0.35
Depreciation 1.02 0.09 0.03 0.04 0.05
Profit Before Tax 29.64 6.14 0.43 0.60 0.30
Current Tax 7.47 1.56 0.12 0.16 0.08
Fringe Benefit tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Reported Net Profit 22.15 4.58 0.32 0.44 0.22
Extraordinary Items 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adjusted Net Profit 22.15 4.58 0.32 0.44 0.22
Adjustment below Net Profit 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00
Profit/Loss Balance carried down 5.73 1.15 0.83 0.45 0.22
Statutory Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Appropriations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P & L Balance carried down 27.88 5.73 1.15 0.83 0.45
Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preference Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity Dividend (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividend Per Share(Rs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings Per Share-Unit Curr 4,430.60 915.96 106.53 146.10 74.30
Earnings Per Share(Adj)-Unit Curr - - - - -
Book Value 5,996.50 1,565.90 393.87 287.33 158.64
Book Value(Adj)-Unit Curr - - - - -